Стартер редукторный ЗИТ 5722.3708000 для а/м ВАЗ 2101-2107, ВАЗ- 2123, 21214 (карбюраторные двигатели и двигатели с ЭСУД) 12В
Стартер редукторный ЗИТ 5732.3708 а/м ГАЗ, УАЗ с двигателями ЗМЗ-402 и модиф. и двигателями УМЗ /ЗИТ/
| Код товара | 000030577 |
| Единица измерения | шт |
| Каталожный номер | AZG4689 (MS 77, 11.131.907, IMS301907) |
| Наименование | Стартер AZG4689 (MS 77, 11.131.907, IMS301907) 24В |
| Производитель | MAHLE /Германия/ |
| Остатки на складе | 1 |
| Валюта | р. |
Характеристики:
Наименование Стартер AZG4689 (MS 77, 11.131.907, IMS301907)
Артикул AZG4689
Код MAHLE MS 77
Серийный номер вторичного рынка IS1183
Напряжение 24 В
Мощность 9кВт
Серийный номер производителя 11.131.907
Угол крепления фланца (α) R90 °
Число зубьев шестерни 11
Модуль 4,233 мм
Внешний диаметр шестерни 57 мм
Посадочный размер 92 мм
Вылет бендикса (ZA) 51 мм
Посад. размеры HxDxd 3x146x16,7
Примечание-Изолированная масса,Реле мягкого включения,С редуктором,Стартер с консольным вылетом шестерни
Производитель-MAHLE, Letrika, Iskra
Используется для агрегатов:
Применяется для авто:
| ALLIS CHALMERS | БУЛЬДОЗЕРЫ | HD-41 | VT1710 | 0 | 70.01-73.01 |
| AUTOCAR | Medium & Heavy Duty Trucks | Medium & Heavy Duty Trucks | 3406 | 0 | 70.01-79.01 |
| AUTOCAR | Medium & Heavy Duty Trucks | Medium & Heavy Duty Trucks | Cummins DD 12V-71N | 0 | 70.01-79.01 |
| CASE | EXCAVATORS | EXCAVATORS 980 | DD4-71 | 0 | 86.01 |
| CASE | 50LC | 50LC Woodlands | DD4-71 | 0 | 86.01 |
| CASE | 40D | 40D Excavaors | DD4-71 | 0 | 86.01 |
| CASE | Steiger | STX450 | CUMMINS QSX15 | 0 | |
| CASE | 980 | 980 Excavaors | DD4-71 | 0 | 86.01 |
| CASE | 45R | 45R Woodlands | DD4-71 D | 0 | 86.01 |
| CASE | EXCAVATORS | EXCAVATORS 40D | DD4-71 | 0 | 86.01 |
| CASE | Steiger | STX500 | CUMMINS QSX15 | 0 | |
| CASE | Tractor - Farm | 9190 | Cummins 6-1150 | 0 | 87.01-91.01 |
| CATERPILLAR | Scrapers | 657B | D346 | 0 | 70.01-80.01 |
| CATERPILLAR | 16G | 16G Graders | Caterpillar 3406 | 0 | 85.01 |
| CATERPILLAR | Engine - Marine | 3408 | 8cyl, 1099ci | 18 | 74.01-97.01 |
| CATERPILLAR | Off-Road & Mining Truck | 769C | 3408 | 0 | 79.01-97.01 |
| CATERPILLAR | Engine - Marine | D342 | 6cyl, 1246ci | 0 | 70.01-74.01 |
| CATERPILLAR | Engines | ENGINES 3406E | 3406E | 0 | |
| CATERPILLAR | Scrapers | 657E | 3412 | 0 | 94.01-96.01 |
| CATERPILLAR | 826C | 826C Compactors | Caterpillar 3406 | 0 | 85.01 |
| CATERPILLAR | Engine - Marine | 3406 | 6cyl, 893ci | 14.6 | 86.01-95.01 |
| CATERPILLAR | Off-Road & Mining Truck | 772B | 3412 | 0 | 78.01-96.01 |
| CATERPILLAR | Engine - Marine | D343 | 6cyl, 893ci | 14.6 | 70.01-74.01 |
| CATERPILLAR | Scrapers | 660B | D346 | 0 | 70.01-78.01 |
| CATERPILLAR | 623 | 623 Scrapers | Caterpillar 3406 | 0 | 85.01 |
| CATERPILLAR | ПОГРУЗЧИКИ | 992 | D-348 | 0 | 70.01-73.01 |
| CATERPILLAR | Off-Road & Mining Truck | 772B | D346 | 0 | 78.01-96.01 |
| CATERPILLAR | Engine - Marine | D346 | 8cyl, 1191ci | 0 | 70.01-74.01 |
| CATERPILLAR | 621B | 621B Scrapers | Caterpillar 3406 | 0 | 85.01 |
| CATERPILLAR | Scrapers | 651E | 3412 | 0 | 85.01-00.01 |
| CATERPILLAR | Off-Road & Mining Truck | 773B | 3412 | 0 | 78.01-96.01 |
| CATERPILLAR | Engine - Marine | D353 | 6cyl, 1473ci | 0 | 70.01-74.01 |
| CATERPILLAR | 245 | 245 Excavators | Caterpillar 3406 | 0 | 86.01-88.01 |
| CATERPILLAR | Scrapers | 641B | D346 | 0 | 81.01 |
| CATERPILLAR | Off-Road & Mining Truck | 773B | D346 | 0 | 78.01-96.01 |
| CATERPILLAR | ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | D8N | Caterpillar 3406 | 0 | |
| CATERPILLAR | 825C | 825C Compactors | Caterpillar 3406 | 0 | 85.01 |
| CATERPILLAR | Scrapers | 637E | Caterpillar 3406 | 0 | 80.01-99.01 |
| CATERPILLAR | Wheel Tractor Dozers | 824C | Caterpillar 3406 | 0 | 78.01-79.01 |
| CATERPILLAR | Engines | ENGINES 3402 | 3402 | 0 | |
| CATERPILLAR | Off-Road & Mining Truck | 769B | D343 | 0 | 72.01-74.01 |
| CATERPILLAR | Scrapers | 633D | 3408 | 0 | 82.01-85.01 |
| CATERPILLAR | Compactors | 825C | Caterpillar 3406 | 0 | 85.01 |
| CATERPILLAR | Off-Road & Mining Truck | 768C | 3408 | 0 | 79.01-96.01 |
| CATERPILLAR | Scrapers | 621B | Caterpillar 3406 | 0 | 86.01 |
| CATERPILLAR | ЭКСКАВАТОРЫ | 245 | Caterpillar 3406 | 0 | 82.01-84.01 |
| CATERPILLAR | Wheel Tractor Dozers | 834B | 3408 | 0 | 80.01-88.01 |
| CATERPILLAR | Off-Road & Mining Truck | 768B | D343 | 0 | 71.01-74.01 |
| CATERPILLAR | Engine - Marine | 3516 | 16cyl, 4210ci | 69 | 86.01-93.01 |
| CATERPILLAR | ПОГРУЗЧИКИ | 983B | Caterpillar 3406 | 0 | 78.01-79.01 |
| CATERPILLAR | Engine - Marine | 3512 | 12cyl, 3158ci | 51.8 | 86.01-93.01 |
| CATERPILLAR | ПОГРУЗЧИКИ | 992B | D348 | 0 | 73.01-79.01 |
| CATERPILLAR | Scrapers | 657E | 3408 | 0 | 94.01-96.01 |
| CATERPILLAR | ПОГРУЗЧИКИ | 988 | Caterpillar 3406 | 0 | 69.01-76.01 |
| CATERPILLAR | Engine - Marine | 3508 | 8cyl, 2105ci | 35.5 | 86.01-93.01 |
| CATERPILLAR | ПОГРУЗЧИКИ | 992C | 3408 | 0 | 81.01 |
| CHEVROLET | MEDIUM&HEAVY DUTY | DP90 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 71.01-78.01 |
| CHEVROLET | MEDIUM&HEAVY DUTY | Detroit Diesel Engines | Cummins DD 12V-71 | 0 | 71.01-78.01 |
| CHEVROLET | MEDIUM&HEAVY DUTY | FK90 | DD 8V-92 | 0 | 75.01-76.01 |
| CHEVROLET | MEDIUM&HEAVY DUTY | Cummins Diesel Engines | KT | 1.8 | 75.01-80.01 |
| CHEVROLET | MEDIUM&HEAVY DUTY | Cummins Diesel Engines | KTA-450 | 0 | 75.01-80.01 |
| CHEVROLET | MEDIUM&HEAVY DUTY | D9K Titan | DD 8V-92 | 0 | 79.01 |
| CHEVROLET | MEDIUM&HEAVY DUTY | Detroit Diesel Engines | DD 8V-92 | 0 | 71.01-78.01 |
| CHEVROLET | MEDIUM&HEAVY DUTY | DK90 | DD 8V-92 | 0 | 75.01-78.01 |
| CLARK | SHOVELS | 475 III | Cummins VTA-1710C | 0 | 67.01-68.01 |
| CLARK | Dozers | 380 | Cummins DD 16V-71N | 0 | 81.12 |
| CLARK | Dozers | 380 | V1710 | 0 | 81.12 |
| CLARK | SHOVELS | 475 III | Cummins DD 16V-71N | 0 | 67.01-68.01 |
| CLARK | Dozers | 380 III | Cummins V-1710C | 0 | 69.01-72.01 |
| CLARK | Dozers | 380 | KTA-1150 | 0 | 81.12 |
| CLARK | SHOVELS | 475B | DD 16V-92 | 0 | 73.01-86.01 |
| CLARK | Dozers | 380 III | NVH-450 | 0 | 69.01-72.01 |
| CLARK | Dozers | 380 III | 12V-71N | 0 | 69.01-72.01 |
| CLARK | Scrapers | 310 | 12V-71T | 0 | 65.01-66.01 |
| CLARK | SHOVELS | 475B | Cummins VTA-1710C | 0 | 73.01-86.01 |
| CLARK | Scrapers | 310 III | 12V-71T | 0 | 65.01-74.01 |
| CLARK | Dozers | 380 III A | Cummins V-1710C | 0 | 73.01-78.01 |
| CLARK | SHOVELS | 475C | Cummins 1710 | 0 | 86.01 |
| CLARK | SHOVELS | 275K | KTA-1150 | 0 | 81.01-86.01 |
| CLARK | Dozers | 380 III A | Cummins DD 16V-71N | 0 | 73.01-78.01 |
| CLARK | SHOVELS | 675B | Cummins VTA-1710C | 0 | 79.01-86.11 |
| CLARK | SHOVELS | 675 | Cummins VTA-1710C | 0 | 70.01-77.01 |
| CLARK | Dozers | 380-2 III | NVH-12 | 0 | 65.01-66.01 |
| CLARK | Dozers | 380-2 III | Cummins DD 12V-71N | 0 | 65.01-66.01 |
| CLARK | Dozers | 480 | 16V-71N | 0 | 65.01-68.01 |
| CLARK | Dozers | 380C III | Cummins V-1710C | 0 | 73.01-74.01 |
| CLARK | Dozers | 480 | Cummins VT12-635 | 0 | 65.01-68.01 |
| CLARK | SHOVELS | 475 III | V12-635 | 0 | 67.01-68.01 |
| CLARK | Scrapers | 410 | Cummins VTA-1710C | 0 | |
| CLARK | SHOVELS | 475 III | V12-635C1 | 0 | 67.01-68.01 |
| CLARK | Scrapers | 410 | Cummins VT12-635 | 0 | |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Tournapuls | BPA-7 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 67.01-74.01 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Tournapuls | BPA-5 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 67.01-74.01 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Tournapuls | BPA-11 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 67.01-74.01 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Trucks | CFA-14 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 67.01-70.01 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Trucks | CFA-15 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 67.01-70.01 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Trucks | CFA-13 | NT-310 | 0 | 71.01-74.01 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Trucks | CFA-13 | Cummins DD 8V-71 | 0 | 71.01-74.01 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Trucks | CFA-15 | Cummins DD 8V-71 | 0 | 67.01-70.01 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Tournapuls | BPH-5 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 67.01-68.01 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Trucks | CFA-19 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 71.01-74.01 |
| CONSTRUCTION EQUIPMENT CO. | Tournapuls | BPA-8 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 67.01-74.01 |
| CUMMINS | Engines | K Series | K38 | 0 | 94.01 |
| CUMMINS | L SERIES | L SERIES 10.0L | L SERIES 10.0L | 0 | 91.01-91.01 |
| CUMMINS | L SERIES | L SERIES 14.0L | L SERIES 14.0L | 0 | 91.01-91.01 |
| DRESSER | ПОГРУЗЧИКИ | 550 | KT-1150 | 0 | 84.01-92.01 |
| DRESSER | ПОГРУЗЧИКИ | 560B | KT-1150 | 0 | 85.01-92.01 |
| DROTT MANUFACTURING CO. | БУЛЬДОЗЕРЫ | 120C | Cummins DD 12V-71 | 0 | 76.01-78.01 |
| EUCLID | ТРАКТОРЫ | 36LTD | Различные дв. CUMMINS | 0 | 60.01-67.01 |
| EUCLID | Trucks | R-35 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 69.01-70.01 |
| EUCLID | ТРАКТОРЫ | 41LTD | VT12 | 0 | 65.01-67.01 |
| EUCLID | Trucks | 71TD | Cummins DD 12V-71 | 0 | 63.01-66.01 |
| EUCLID | ТРАКТОРЫ | 41LTD | Cummins DD 12V-71 | 0 | 65.01-67.01 |
| EUCLID | ТРАКТОРЫ | 44LTD | V17-525 | 0 | 65.01-66.01 |
| EUCLID | Wagons | 138W | NHV-12 | 0 | 64.01-66.01 |
| EUCLID | ТРАКТОРЫ | 44LTD | Cummins DD 12V-71 | 0 | 65.01-66.01 |
| EUCLID | Wagons | 138W | NVH | 0 | 64.01-66.01 |
| EUCLID | ТРАКТОРЫ | 46LTD | Cummins VT12-600 | 0 | 64.01-67.01 |
| EUCLID | Wagons | 141W | VT12 | 0 | 61.01-62.01 |
| EUCLID | Wagons | 144W | NHV-12 | 0 | 64.01-66.01 |
| EUCLID | Wagons | 146W | Cummins VT12-600 | 0 | 64.01-66.01 |
| EUCLID | Trucks | 74TD | Cummins DD 12V-71 | 0 | 65.01-67.01 |
| EUCLID | Wagons | 146W | Cummins DD 16V-71 | 0 | 64.01-66.01 |
| EUCLID | Trucks | 75D | NT-380 | 0 | 65.01-67.01 |
| EUCLID | Trucks | 201TD | Cummins DD 12V-71 | 0 | 69.01-71.01 |
| EUCLID | Scrapers | SS-40A | V17-525 | 0 | 64.01 |
| FIAT-ALLIS | Tractor scrapers | FS-20 | 8285 | 0 | 81.01-85.01 |
| FIAT-ALLIS | Tractor scrapers | FS-21 | 8285 | 0 | 81.01-85.01 |
| FIAT-ALLIS | Tractor scrapers | FS-22 | 8285 | 0 | 83.01-85.01 |
| FIAT-ALLIS | ПОГРУЗЧИКИ | 745 | 8215 | 0 | 79.01-80.01 |
| FIAT-ALLIS | Tractor scrapers | FS-23 | 8215 | 0 | 83.01-85.01 |
| FIAT-ALLIS | БУЛЬДОЗЕРЫ | FD-20 | 8215 | 0 | 81.01-85.01 |
| FIAT-ALLIS | ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | HD-31 | KT-1150 | 0 | 83.01-85.01 |
| FIAT-ALLIS | БУЛЬДОЗЕРЫ | FD-30 | 8285 | 0 | 81.01-93.01 |
| FIAT-ALLIS | ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | HD-41 | VT1710 | 0 | 83.01-85.01 |
| FIAT-ALLIS | ЭКСКАВАТОРЫ | FE-40 | 8215 | 0 | 83.01-88.01 |
| FIAT-ALLIS | ПОГРУЗЧИКИ | FL-20 | 8215 | 0 | 81.01-85.01 |
| FIAT-ALLIS | ПОГРУЗЧИКИ | FR-20 | 8215 | 0 | 81.01-86.01 |
| FIAT-ALLIS | ПОГРУЗЧИКИ | FR-35 | 8285 | 0 | 81.01-92.01 |
| FIAT-ALLIS | Tractor scrapers | FS-11 | 8215 | 0 | 83.01-85.01 |
| FORD | MEDIUM&HEAVY DUTY | Engines | Cummins DD 8V-71 | 0 | |
| FORD | MEDIUM&HEAVY DUTY | Engines | DD 8V-92 | 0 | |
| FORD | MEDIUM&HEAVY DUTY | L6000/ 7000/ 8000/ 9000 | KT-1150 | 0 | 95.01-99.01 |
| FORD | MEDIUM&HEAVY DUTY | L6000/ 7000/ 8000/ 9000 | DD 8V-92 | 0 | 95.01-99.01 |
| FORD | MEDIUM&HEAVY DUTY | Engines | Caterpillar 3406 | 0 | |
| FORD | MEDIUM&HEAVY DUTY | Engines | Cummins 855 (NHC, NTC) | 0 | |
| FORD | MEDIUM&HEAVY DUTY | Engines | KT-1150 | 0 | |
| FORD | MEDIUM&HEAVY DUTY | Engines | Cummins DD 6V-92 | 0 | |
| FREIGHTLINER | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FLD 112/120 DD Serie 60 | MEDIUM & HD FLD 112/120 DD Serie 60 | 0 | 86.01-92.01 |
| FREIGHTLINER | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FLC Serie | Caterpillar 3406 | 0 | 85.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | FLD 112/120 | DD 8V-92 | 0 | 96.01 |
| FREIGHTLINER | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FLT Serie | Caterpillar 3406 | 0 | 85.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | FLT Series | 3408 | 0 | 83.01-87.01 |
| FREIGHTLINER | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FLC Serie DD | 6V-92 | 0 | 85.01-87.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | FLT Series | K Series | 0 | 83.01-87.01 |
| FREIGHTLINER | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FLC Serie | Cummins 855 | 0 | 82.01-87.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | Classic | 60 Series | 0 | 90.01-92.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | FLT Series | DD 8V-92 | 0 | 83.01-87.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | FL FLC 112/120 | 3306 | 0 | 97.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | FL FLC 112/120 | 3408 | 0 | 97.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | WF (C,P,T) Series | Cummins DD 12V-71 | 0 | 70.01-78.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | FL FLC 112/120 | K Series | 0 | 97.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | FL FLC 112/120 | 60 Series | 0 | 97.01 |
| FREIGHTLINER | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FL, FLC 112/120 DD Serie 60 | MEDIUM & HD FL, FLC 112/120 DD Serie 60 | 0 | 86.01-92.01 |
| FREIGHTLINER | Medium & Heavy Duty Trucks | FLD 112/120 | 60 Series | 0 | 96.01 |
| FREIGHTLINER | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD Classic DD Series 60 | MEDIUM & HD Classic DD Series 60 | 0 | 90.01-92.01 |
| FREIGHTLINER MEDIUM & HEAVY TRUCKS | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FLC Serie | Cummins 855 | 0 | 82.01-87.01 |
| FREIGHTLINER MEDIUM & HEAVY TRUCKS | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FLD 112/120 DD Serie 60 | MEDIUM & HD FLD 112/120 DD Serie 60 | 0 | 86.01-92.01 |
| FREIGHTLINER MEDIUM & HEAVY TRUCKS | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FLT Serie | Caterpillar 3406 | 0 | 85.01 |
| FREIGHTLINER MEDIUM & HEAVY TRUCKS | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FLC Serie DD | 6V-92 | 0 | 85.01-87.01 |
| FREIGHTLINER MEDIUM & HEAVY TRUCKS | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD Classic DD Series 60 | MEDIUM & HD Classic DD Series 60 | 0 | 90.01-92.01 |
| FREIGHTLINER MEDIUM & HEAVY TRUCKS | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD FL, FLC 112/120 DD Serie 60 | MEDIUM & HD FL, FLC 112/120 DD Serie 60 | 0 | 86.01-92.01 |
| GROVE MANUFACTURING CO. | Cranes | TM-1400 | DDAD 8V-92TA | 0 | 83.01-87.01 |
| GROVE MANUFACTURING CO. | Cranes | TM-1400 | KT-450 | 0 | 83.01-87.01 |
| GROVE MANUFACTURING CO. | Cranes | TM-1400 | 3408TA | 0 | 83.01-87.01 |
| HOUGH | Dozers | D-500 | Cummins DD 16V-71 | 0 | 66.01 |
| HOUGH | Dozers | D-500 | VT12-635 | 0 | 66.01 |
| IH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD 2200-2275 Serie | Cummins L-10 | 0 | 84.01-87.01 |
| IH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD 2300-2375 Serie | Cummins L-10 | 0 | 84.01-87.01 |
| IH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD 2674-2675 Serie | Cummins L-10 | 0 | 85.01-89.01 |
| IH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD 2574-2575 Serie | Cummins L-10 | 0 | 84.01-87.01 |
| IH (INTERNATIONAL HARV.) | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD 2300-2375 Serie | Cummins L-10 | 0 | 84.01-87.01 |
| IH (INTERNATIONAL HARV.) | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD 2200-2275 Serie | Cummins L-10 | 0 | 84.01-87.01 |
| IH (INTERNATIONAL HARV.) | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD 2674-2675 Serie | Cummins L-10 | 0 | 84.01-87.01 |
| IH (INTERNATIONAL HARV.) | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD 2574-2575 Serie | Cummins L-10 | 0 | 84.01-87.01 |
| IH (INTERNATIONAL HARV.) | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD 2674-2675 Serie | Cummins L-10 | 0 | 85.01-89.01 |
| INGERSOLL-RAND | Compressors | DL-1200 | Cummins DD 12V-71 | 0 | 63.01-64.01 |
| INTERNATIONAL | Medium & Heavy Duty Trucks | Transtar | DD 8V-92 | 0 | 80.01-83.01 |
| INTERNATIONAL | Medium & Heavy Duty Trucks | Paystar | 8V-92 | 0 | 84.01-87.01 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | Paydozers | D-400 | 12V-71 | 0 | 68.12-69.01 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | Payhaulers, Payscrapers, Paywagons, Scrapers | PH-350B | VT1710C | 0 | 80.12 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | Payloaders | H-400C | VT1710C | 0 | 75.12-79.01 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | Payloaders | H-400B | VT1710C | 0 | 70.12-74.01 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | Paydozers | D-500 | Cummins DD 16V-71N | 0 | |
| INTERNATIONAL HARVESTER | Payhaulers, Payscrapers, Paywagons, Scrapers | PH-350B | Cummins DD 16V-71N | 0 | 80.12 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | Paydozers | D-500 | Cummins VT12-635 | 0 | |
| INTERNATIONAL HARVESTER | Paydozers | D-400 | V12-525 | 0 | 68.12-69.01 |
| KENWORTH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD C500 | DD 6V-92 | 0 | 84.01 |
| KENWORTH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD K100 | Cummins NTC | 0 | 84.01-85.01 |
| KENWORTH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD K100 | Caterpillar 3406 | 0 | 84.01-85.01 |
| KENWORTH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD C500 | Caterpillar 3406 | 0 | 84.01-85.01 |
| KENWORTH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD C500 | DD 8V-92 | 0 | 84.01-85.01 |
| KENWORTH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD K100 | Cummins L-10 | 0 | 84.01-85.01 |
| KENWORTH | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD K100 | DD 6V-92 | 0 | 84.01-85.01 |
| KENWORTH MEDIUM & HEAVY DUTY | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD C500 | Caterpillar 3406 | 0 | 02.01-03.12 |
| KENWORTH MEDIUM & HEAVY DUTY | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD K100 | Cummins L-10 | 0 | 84.01-85.01 |
| MACK | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD CH Serie Mack E5/EC5 | MEDIUM & HD CH Serie Mack E5/EC5 | 0 | 86.01-89.01 |
| MACK | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD CH Serie Mack E7/EM7 | MEDIUM & HD CH Serie Mack E7/EM7 | 0 | 88.01-89.01 |
| MACK | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD F/FL/F Serie | Cummins NTA/NTC | 0 | 84.01-88.01 |
| MACK | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD CH Serie Mack E6/EM6 | MEDIUM & HD CH Serie Mack E6/EM6 | 0 | 88.01-89.01 |
| MACK | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD DM/DMM,Serie Mack E6/EM6 | MEDIUM & HD DM/DMM,Serie Mack E6/EM6 | 0 | 84.01-89.01 |
| MACK | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD DM/DMM,Serie Mack E7/EM7 | MEDIUM & HD DM/DMM,Serie Mack E7/EM7 | 0 | 88.01-89.01 |
| MACK MEDIUM DUTY | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD CH Serie Mack E6/EM6 | MEDIUM & HD CH Serie Mack E6/EM6 | 0 | 88.01-89.01 |
| MACK MEDIUM DUTY | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD F/FL/F Serie | Cummins NTA/NTC | 0 | 84.01-88.01 |
| MACK MEDIUM DUTY | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD DM/DMM,Serie Mack E6/EM6 | MEDIUM & HD DM/DMM,Serie Mack E6/EM6 | 0 | 84.01-89.01 |
| MACK MEDIUM DUTY | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD DM/DMM,Serie Mack E7/EM7 | MEDIUM & HD DM/DMM,Serie Mack E7/EM7 | 0 | 88.01-89.01 |
| MACK MEDIUM DUTY | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD CH Serie Mack E5/EC5 | MEDIUM & HD CH Serie Mack E5/EC5 | 0 | 86.01-89.01 |
| MACK MEDIUM DUTY | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD CH Serie Mack E7/EM7 | MEDIUM & HD CH Serie Mack E7/EM7 | 0 | 88.01-89.01 |
| SAMSUNG | ЭКСКАВАТОРЫ | EXCAVATORS SE130 | Cummins | 3.9 | 92.01-98.01 |
| SAMSUNG | EXCAVATORS | EXCAVATORS SF130 | Cummins | 3.9 | 92.01-98.01 |
| STEIGER | ТРАКТОРЫ | Tiger 450 | 3408 | 0 | 82.01-85.01 |
| STEIGER | ТРАКТОРЫ | Tiger 450 | KTA-1150 | 0 | 82.01-85.01 |
| STEIGER | ТРАКТОРЫ | Tiger III | KTA-1150 | 0 | 81.01 |
| STEIGER | ТРАКТОРЫ | Tiger III ST470 | KTA-1150 | 0 | 81.01-83.01 |
| STEIGER | ТРАКТОРЫ | Tiger IV KP525 | KTA-1150 | 0 | 84.01-86.01 |
| VERSATILE | ТРАКТОРЫ | 1150 | KTA-1150 | 0 | 81.01-85.01 |
| VERSATILE | ТРАКТОРЫ | 2375 | QSM11 | 0 | |
| VERSATILE | ТРАКТОРЫ | 2335 | QSM11 | 0 | |
| WHITE | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD All models | DD 6V-92 | 0 | 84.01 |
| WHITE | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD All models | Cummins NH/NTA/NTC/PT | 0 | 84.01 |
| WHITE | MEDIUM & HD | MEDIUM & HD All models | Caterpillar 3406 | 0 | 84.01 |
Кросс номера:
| CATERPILLAR | 9G 6097 |
| CATERPILLAR | 7T 9162 |
| CATERPILLAR | 4N 1062 |
| CATERPILLAR | 3T 2651 |
| CATERPILLAR | 2071556 |
| CATERPILLAR | 6V5539 |
| CATERPILLAR | 3T 2784 |
| CATERPILLAR | 5L 4513 |
| CATERPILLAR | 5L 4171 |
| CATERPILLAR | OR 2187 |
| CATERPILLAR | 3T 2653 |
| CATERPILLAR | 104 7042 |
| CATERPILLAR | 0R 2187 |
| CATERPILLAR | 6V 0513 |
| CATERPILLAR | 6T 0643 |
| CATERPILLAR | 8C 3645 |
| CATERPILLAR | 106 8551 |
| CATERPILLAR | 0R 2190 |
| CATERPILLAR | 1M 6132 |
| CATERPILLAR | 8L 8207 |
| CATERPILLAR | 7T 0796 |
| CATERPILLAR | OR 5209 |
| CATERPILLAR | 104 7041 |
| CATERPILLAR | 1N 9412 |
| CATERPILLAR | SL 8207 |
| CATERPILLAR | OR 4267 |
| CATERPILLAR | 3T 8952 |
| CATERPILLAR | 3T 5831 |
| CATERPILLAR | 6N 1889 |
| CATERPILLAR | 0R 4259 |
| CATERPILLAR | 4N 0957 |
| CATERPILLAR | 6V 5540 |
| CATERPILLAR | 4N 5471 |
| CATERPILLAR | OR 2697 |
| CATERPILLAR | 9G 6096 |
| CATERPILLAR | 5L 4431 |
| CATERPILLAR | OR 4259 |
| CATERPILLAR | 6V 5539 |
| CATERPILLAR | 2071564 |
| CUMMINS | 126 405 |
| CUMMINS | 708 916 |
| CUMMINS | 42 584 |
| CUMMINS | 41 897 |
| CUMMINS | 41 897 |
| CUMMINS | 43 491 |
| CUMMINS | 3 021 036 |
| CUMMINS | 3 604 658 RX |
| CUMMINS | 42 586 |
| CUMMINS | 706 623 |
| CUMMINS | 43 922 |
| CUMMINS | 42 587 |
| CUMMINS | 135 161 |
| CUMMINS | 42 585 |
| CUMMINS | 706 621 |
| CUMMINS | 3 603 862 |
| CUMMINS | 3 201 036 |
| CUMMINS | 179 753 |
